




Zadzwoń i zamów 725 885 010
Zadzwoń i zamów 725 885 010
Wąż asenizacyjny PVC/PCV ssawno - tłoczący DN25 Premium PZL-HYDRAL
Przy zamówieniu krążka 30m lub wielokrotności, nie będzie naliczany dodatkowy koszt za wysyłkę.
Dane techniczne:
✔️ Średnica - 25 mm
✔️ od -30°C do +50°C.
Zastosowanie:
✅ Tłoczenie i ssanie wody, ścieków, szlamów, piasku, żwiru, granulatów i innych materiałów stałych, stosowanych w rolnictwie, przemyśle, budownictwie, gospodarstwie domowym i kanalizacji.
Numer katalogowy:
➡️ PCV25PH
Cechy produktu:
✅ Najwyższa jakość
✅ Staranne wykonanie
✅ Producent Pzl-Hydral
| Wymiar mm | Wymiar cal | Ciśnienie bar | Vacuum m/H2O | Promień gięcia R min. Mm | Waga g/m | Długość L m / krążek | |||||||
| 25 | 1" | 18 | 9 | 115 | 480 | 30 | |||||||
| 30 | 16 | 9 | 120 | 550 | 30 | 1 bar = 100000 pascals (Pa) | |||||||
| 32 | 1 1/4" | 15 | 9 | 130 | 580 | 30 | 1 mH2O = 9806.65 pascals (Pa) | 9806,65 | |||||
| 35 | 14 | 9 | 135 | 640 | 30 | bar value x 100000 Pa = mH2O value x 9806.65 Pa | 88259,85 | ||||||
| 38 | 1 1/2" | 14 | 9 | 140 | 670 | 30 | bar value = mH2O value x 0.0980665 | 8,825985 | |||||
| 40 | 13 | 9 | 160 | 700 | 30 | ||||||||
| 45 | 13 | 9 | 180 | 870 | 30 | ||||||||
| 51 | 2" | 13 | 9 | 200 | 975 | 30 | |||||||
| 55 | 13 | 9 | 225 | 1080 | 30 | ||||||||
| 60 | 13 | 9 | 250 | 1250 | 30 | ||||||||
| 63 | 2 1/2" | 12 | 9 | 275 | 1350 | 30 | |||||||
| 70 | 10 | 9 | 280 | 1580 | 30 | ||||||||
| 76 | 3" | 10 | 9 | 310 | 1700 | 30 | |||||||
| 80 | 10 | 9 | 320 | 1800 | 30 | ||||||||
| 90 | 8 | 9 | 375 | 2100 | 30 | ||||||||
| 102 | 4" | 8 | 9 | 410 | 2600 | 30 | |||||||
| 110 | 8 | 9 | 450 | 2900 | 30 | ||||||||
| 120 | 8 | 9 | 500 | 3200 | 30 | ||||||||
| 127 | 5" | 7 | 9 | 520 | 3650 | 30 | |||||||
| 152 | 6" | 7 | 9 | 610 | 5100 | 30 | |||||||
| 203 | 8" | 4 | 9 | 815 | 7850 | 30 | |||||||
Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024 roku
Brak recenzji klientów w tej chwili.